Oscar Piastri foi o piloto mais rápido do segundo treino livre do GP da Austrália, realizado na madrugada desta sexta-feira em Melbourne. O australiano da McLaren marcou 1min19s729 com pneus macios e liderou a sessão, seguido pela dupla da Mercedes formada por Andrea Kimi Antonelli e George Russell.
O TL2 começou com movimentação imediata na pista, com Lando Norris sendo o primeiro a deixar os boxes após ter enfrentado problemas no câmbio no treino anterior. Nos minutos iniciais, Russell acabou tocando levemente o carro de Arvid Lindblad na saída dos boxes, o que obrigou a Mercedes a trocar a asa dianteira do monoposto.
Max Verstappen também teve dificuldades antes mesmo de iniciar suas voltas rápidas. O carro do piloto da Red Bull perdeu potência ainda na saída dos boxes e precisou ser recolhido pela equipe.
Outro momento de tensão ocorreu quando Lewis Hamilton quase colidiu com Franco Colapinto em uma das retas. O piloto da Alpine estava em ritmo reduzido e o britânico precisou desviar rapidamente para evitar o contato.
Depois de ficar fora do primeiro treino, Fernando Alonso finalmente conseguiu ir à pista, embora a Aston Martin continue enfrentando dificuldades técnicas e preocupação com a falta de peças de reposição.
A Mercedes voltou a demonstrar um desempenho competitivo semelhante ao apresentado na pré-temporada, com Antonelli e Russell figurando entre os mais rápidos. A Ferrari também manteve bom ritmo, com Hamilton e Charles Leclerc ocupando a quarta e quinta posições.
Já a McLaren apresentou estratégias diferentes para seus pilotos. Enquanto Piastri utilizou pneus macios para garantir a melhor volta da sessão, Norris passou boa parte do treino testando compostos mais duros e terminou apenas em sétimo.
Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto completou 28 voltas com a Audi e finalizou a sessão na 14ª colocação, focando principalmente em avaliações de acerto e coleta de dados para a equipe.
No pelotão intermediário, Cadillac, Williams e Aston Martin seguiram enfrentando dificuldades técnicas ao longo da sessão.
| Pos | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 26 | 1:19.729 | — |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 31 | 1:19.943 | +0.214 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 28 | 1:20.049 | +0.320 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 32 | 1:20.050 | +0.321 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 30 | 1:20.291 | +0.562 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 13 | 1:20.366 | +0.637 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 29 | 1:20.794 | +1.065 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 30 | 1:20.922 | +1.193 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 28 | 1:20.941 | +1.212 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 29 | 1:21.179 | +1.450 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 31 | 1:21.326 | +1.597 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 34 | 1:21.351 | +1.622 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 29 | 1:21.358 | +1.629 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 28 | 1:21.668 | +1.939 |
| 15 | Alex Albon | Williams | 32 | 1:21.847 | +2.118 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 16 | 1:22.167 | +2.438 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 10 | 1:22.253 | +2.524 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | 1:22.619 | +2.890 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 28 | 1:23.660 | +3.931 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 1:24.662 | +4.933 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | 1:25.816 | +6.087 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 2 | — | — |






