A temporada 2026 da Fórmula 1 começou oficialmente nesta quinta-feira com o primeiro treino livre para o GP da Austrália, em Melbourne. A Ferrari iniciou o campeonato com desempenho forte e garantiu as duas primeiras posições da sessão, com Charles Leclerc liderando a tabela de tempos.
O monegasco registrou a melhor volta com 1min20s267, superando o companheiro de equipe Lewis Hamilton, que ficou a 0s469. Max Verstappen, da Red Bull, completou o top 3 após também disputar a liderança em diferentes momentos do treino.
Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto teve uma atuação consistente e terminou a sessão na nona posição, mostrando bom ritmo com a Audi ao longo das 23 voltas completadas.
A sessão também contou com alguns problemas técnicos importantes no grid. A McLaren teve dificuldades com o carro de Lando Norris, que enfrentou um problema no câmbio e completou apenas sete voltas, terminando em 19º. O companheiro Oscar Piastri foi o sexto colocado.
Quem viveu uma sessão ainda mais complicada foi a Aston Martin. Fernando Alonso sequer foi à pista após a equipe identificar um problema na unidade de potência, enquanto Lance Stroll completou apenas três voltas antes de retornar aos boxes definitivamente.
Durante a atividade, Alexander Albon também enfrentou problemas hidráulicos em sua Williams, provocando um período de safety car virtual na parte final da sessão.
Com o uso dos pneus macios nas voltas rápidas, Leclerc conseguiu recuperar a liderança nos minutos finais e garantiu a dobradinha da Ferrari na abertura das atividades da temporada.
O segundo treino livre do GP da Austrália está programado para ocorrer ainda nesta madrugada, às 2h (horário de Brasília).
| Pos | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 33 | 1:20.267 | — |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 30 | 1:20.736 | +0.469 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 27 | 1:20.789 | +0.522 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull | 24 | 1:21.087 | +0.820 |
| 5 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 22 | 1:21.313 | +1.046 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 21 | 1:21.342 | +1.075 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 26 | 1:21.371 | +1.104 |
| 8 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 24 | 1:21.376 | +1.109 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 23 | 1:21.696 | +1.429 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 21 | 1:21.969 | +1.702 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 28 | 1:22.161 | +1.894 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 30 | 1:22.323 | +2.056 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 28 | 1:22.613 | +2.346 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 25 | 1:22.682 | +2.415 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 24 | 1:23.130 | +2.863 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 26 | 1:23.325 | +3.058 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 24 | 1:24.022 | +3.755 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 27 | 1:24.035 | +3.768 |
| 19 | Lando Norris | McLaren | 7 | 1:24.391 | +4.124 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 14 | 1:24.620 | +4.353 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 3 | 1:50.334 | +30.067 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | — | — |






