A Porsche Cup Brasil encerrou neste domingo a primeira etapa da temporada 2026 com uma corrida movimentada da Carrera Cup em Interlagos. Jeff Giassi aproveitou a relargada após intervenção do safety car para assumir a liderança e garantir a vitória. Alceu Feldmann terminou em segundo no geral e conquistou o triunfo na classe Sport, enquanto Pipo Massa manteve o domínio na Rookie e completou um fim de semana perfeito com mais uma vitória na categoria.
Na largada, Feldmann conseguiu manter a primeira posição, com Matheus Comparatto assumindo rapidamente o segundo lugar e Sebá Malucelli logo atrás. Ainda na volta inicial, André Gaidzinski ficou parado na barreira de pneus do S do Senna, mas o incidente não exigiu a entrada do safety car.
Com o andamento da prova, Comparatto utilizou o recurso de potência extra (Boost) para atacar Feldmann na reta principal e assumir a liderança. No entanto, a disputa seguiu intensa nas voltas seguintes, permitindo a aproximação de Giassi. Aproveitando o momento e também o uso estratégico do Boost, Giassi avançou no pelotão e se colocou na disputa direta pela ponta.
A corrida teve novo momento decisivo quando o safety car foi acionado após um toque envolvendo Marco Billi e Gustavo Zanon. Na relargada, Giassi ficou colado em Comparatto e aproveitou um erro do rival na saída da reta para assumir a liderança.
Nas voltas finais, o piloto conseguiu abrir vantagem e confirmou a vitória sem maiores ameaças. Feldmann terminou em segundo lugar e garantiu o triunfo na categoria Sport. Matheus Comparatto completou o pódio geral, seguido por Thiago Vivacqua e Marçal Müller.
Na classe Rookie, Pipo Massa novamente se destacou. O piloto finalizou a prova na 14ª posição geral e assegurou sua segunda vitória no fim de semana, consolidando uma estreia perfeita na Porsche Cup.
| Pos | Piloto | Diferença |
|---|---|---|
| 1 | Jeff Giassi (Carrera Cup) | — |
| 2 | Alceu Feldmann (Carrera Cup Sport) | +4.162 |
| 3 | Matheus Comparatto (Carrera Cup) | +6.827 |
| 4 | Marçal Müller (Carrera Cup) | +6.109 |
| 5 | Thiago Vivacqua (Carrera Cup) | +6.373 |
| 6 | Miguel Paludo (Carrera Cup) | +7.089 |
| 7 | Lucas Salles (Carrera Cup) | +7.575 |
| 8 | Marcos Regadas (Carrera Cup) | +8.324 |
| 9 | Sebá Malucelli (Carrera Cup Sport) | +8.695 |
| 10 | Antonella Bassani (Carrera Cup) | +8.903 |
| 11 | Miguel Mariotti (Carrera Cup) | +9.928 |
| 12 | Francisco Horta (Carrera Cup Sport) | +11.570 |
| 13 | Raijan Mascarello (Carrera Cup Sport) | +12.461 |
| 14 | Pipo Massa (Carrera Cup Rookie) | +1 volta |
| 15 | Israel Salmen (Carrera Cup Sport) | +1 volta |
| 16 | Silvio Morestoni (Carrera Cup Sport) | +1 volta |
| 17 | Linco Pires (Carrera Cup Sport) | +1 volta |
| 18 | Bruno Campos (Carrera Cup Rookie) | +1 volta |
| 19 | Gustavo Zanon (Carrera Cup Sport) | +1 volta |
| 20 | Josimar Junior (Carrera Cup Sport) | +1 volta |
| 21 | Leonardo Herrmann (Carrera Cup Sport) | +1 volta |
| 22 | José Moura Neto (Carrera Cup Rookie) | +1 volta |
| 23 | Marco Pisani (Carrera Cup Rookie) | +1 volta |
| 24 | Rafa Brocchi (Carrera Cup Rookie) | +1 volta |
| 25 | Wagner Pontes (Carrera Cup Rookie) | +1 volta |
| 26 | Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport) | +1 volta |
| 27 | Paulo Sousa (Carrera Cup Rookie) | +1 volta |
| 28 | Luiz Souza (Carrera Cup Rookie) | +1 volta |
| 29 | Sang Ho Kim (Carrera Cup Rookie) | +1 volta |
| 30 | André Gaidzinski (Carrera Cup Rookie) | +1 volta |
| 31 | Cristian Mohr (Carrera Cup Sport) | +1 volta |
| 32 | Pietro Fantin (Carrera Cup) | +1 volta |
| 33 | Carlos Campos (Carrera Cup Sport) | +2 voltas |
| 34 | Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie) | +2 voltas |
| 35 | Rodrigo Mello (Carrera Cup Sport) | +3 voltas |
| 36 | Marco Billi (Carrera Cup Rookie) | +10 voltas |
| 37 | Edu Guedes (Carrera Cup Rookie) | +10 voltas |






