A temporada 2026 da Porsche Cup Brasil começou com emoção em Interlagos neste sábado. Na primeira corrida da Carrera Cup, o atual campeão Marçal Müller confirmou o favoritismo ao converter a pole position em vitória, mantendo controle da prova mesmo com duas relargadas provocadas por incidentes no pelotão intermediário.
Müller largou bem e sustentou a liderança nas primeiras curvas, enquanto Lucas Salles se manteve na segunda posição sob pressão de Sebá Malucelli e Matheus Comparatto. Logo nas voltas iniciais, um incidente envolvendo Leonardo Sanchez provocou a entrada do safety car.
Na relargada, Müller manteve a ponta com tranquilidade, seguido por Salles. Mais atrás, Thiago Vivacqua avançou para terceiro, enquanto Comparatto aparecia na quarta posição. Malucelli, quinto colocado naquele momento, liderava entre os pilotos da classe Sport.
Com cerca de dez minutos de prova, Müller administrava uma vantagem confortável sobre Salles, enquanto Vivacqua, Comparatto e Giassi completavam o top 5. Na classe Rookie, o estreante Pipo Massa liderava a disputa particular, travando duelo direto com José Moura Neto.
Nos minutos finais, um novo safety car foi acionado após Paulo Sousa parar na pista após um toque. A relargada ocorreu restando pouco mais de dois minutos, provocando disputas intensas no pelotão intermediário. Miguel Paludo tentou ganhar posições, mas acabou se envolvendo em um toque com Alceu Feldmann e perdeu terreno.
Na frente, porém, Müller não teve dificuldades para confirmar a vitória. Lucas Salles terminou em segundo, seguido por Thiago Vivacqua. Matheus Comparatto e Jeff Giassi completaram o top 5.
Sebá Malucelli finalizou em sexto na classificação geral e garantiu a vitória na categoria Carrera Cup Sport. Já na classe Rookie, o destaque foi Pipo Massa, que conquistou o triunfo em sua estreia no automobilismo.
A etapa de Interlagos será concluída neste domingo com a disputa da corrida 2 da Carrera Cup, marcada para as 13h (horário de Brasília).
| Pos | Piloto | Melhor volta | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 | Marçal Müller (Carrera Cup) | 1:37.736 | — |
| 2 | Lucas Salles (Carrera Cup) | 1:37.689 | +1.517 |
| 3 | Thiago Vivacqua (Carrera Cup) | 1:37.744 | +2.224 |
| 4 | Matheus Comparatto (Carrera Cup) | 1:37.664 | +3.389 |
| 5 | Jeff Giassi (Carrera Cup) | 1:37.825 | +3.778 |
| 6 | Sebá Malucelli (Carrera Cup Sport) | 1:37.609 | +4.782 |
| 7 | Alceu Feldmann (Carrera Cup Sport) | 1:37.906 | +6.604 |
| 8 | Antonella Bassani (Carrera Cup) | 1:37.726 | +7.037 |
| 9 | Miguel Paludo (Carrera Cup) | 1:37.912 | +7.478 |
| 10 | Marcos Regadas (Carrera Cup) | 1:38.350 | +7.597 |
| 11 | Miguel Mariotti (Carrera Cup) | 1:38.245 | +8.346 |
| 12 | Francisco Horta (Carrera Cup Sport) | 1:38.790 | +9.206 |
| 13 | Linco Pires (Carrera Cup Sport) | 1:38.777 | +9.664 |
| 14 | Cristian Mohr (Carrera Cup Sport) | 1:38.628 | +10.041 |
| 15 | Carlos Campos (Carrera Cup Sport) | 1:38.927 | +10.862 |
| 16 | Leonardo Herrmann (Carrera Cup Sport) | 1:38.719 | +11.157 |
| 17 | Israel Salmen (Carrera Cup Sport) | 1:38.712 | +12.019 |
| 18 | Rodrigo Mello (Carrera Cup Sport) | 1:38.481 | +12.610 |
| 19 | Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport) | 1:38.661 | +12.783 |
| 20 | Pipo Massa (Carrera Cup Rookie) | 1:39.045 | +13.673 |
| 21 | Raijan Mascarello (Carrera Cup Sport) | 1:39.262 | +13.787 |
| 22 | José Moura Neto (Carrera Cup Rookie) | 1:39.099 | +14.641 |
| 23 | Bruno Campos (Carrera Cup Rookie) | 1:39.305 | +16.022 |
| 24 | Josimar Junior (Carrera Cup Sport) | 1:39.284 | +16.402 |
| 25 | Silvio Morestoni (Carrera Cup Sport) | 1:39.667 | +16.006 |
| 26 | Rafa Brocchi (Carrera Cup Rookie) | 1:39.409 | +16.501 |
| 27 | Wagner Pontes (Carrera Cup Rookie) | 1:39.819 | +17.985 |
| 28 | Marco Billi (Carrera Cup Rookie) | 1:39.160 | +19.896 |
| 29 | Gustavo Zanon (Carrera Cup Sport) | 1:39.300 | +28.097 |
| 30 | Pietro Fantin (Carrera Cup) | 1:38.465 | +30.688 |
| 31 | SangHo Kim (Carrera Cup Rookie) | 1:41.568 | +35.014 |
| 32 | André Gaidzinski (Carrera Cup Rookie) | 1:41.909 | +35.915 |
| 33 | Edu Guedes (Carrera Cup Rookie) | 1:39.931 | +43.308 |
| 34 | Marco Pisani (Carrera Cup Rookie) | 1:39.173 | 1 volta |
| 35 | Paulo Sousa (Carrera Cup Rookie) | 1:39.473 | 3 voltas |
| 36 | Luiz Souza (Carrera Cup Rookie) | 1:40.611 | 2 voltas |
| 37 | Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie) | 1:40.611 | — |





